技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@yeah.net 书记信箱:50411699@qq.com
鄂ICP备11018617号-1
2025-07-16 11:20:28
根据《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《宜昌市教育系统2024年及2025年“招才兴业”事业单位人才引进校园招聘公告·华中师范大学站》《宜昌市2025年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进校园招聘公告•湖南师范大学站》《宜昌市2025年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进校园招聘公告•西南大学站》《宜昌市2025年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进校园招聘公告•华中师范大学站》,经过资格审查、面试、体检、考察等程序,经市教育局党组研究,拟聘用下列人员,现予以公示。
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员情况 | |||||||||
主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 专业 | 学历 | 学位 | 出生年月 | 其他条件 | 其他(回避等情况) | |
1 | 宜昌市教育局 | 宜昌市夷陵中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中政治教师 | 李梦盈 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 2000.08 | 高中政治教师资格证 | 无 |
2 | 宜昌市教育局 | 宜昌市夷陵中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中政治教师 | 雷蕾 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 2002.01 | 高中政治教师资格证 | 无 |
3 | 宜昌市教育局 | 宜昌市夷陵中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中化学教师 | 陈玉琴 | 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 2000.01 | 高中化学教师资格证 | 无 |
4 | 宜昌市教育局 | 宜昌市夷陵中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中信息技术教师 | 王书悦 | 现代教育技术 | 研究生 | 硕士 | 2001.08 | 师范生教师职业能力证书 | 无 |
5 | 宜昌市教育局 | 宜昌市第一中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中生物教师 | 王子琪 | 学科教学(生物) | 研究生 | 硕士 | 2001.04 | 高中生物教师资格证 | 无 |
6 | 宜昌市教育局 | 宜昌市第一中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中历史教师 | 文子曦 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 2001.03 | 高中历史教师资格证 | 无 |
7 | 宜昌市教育局 | 宜昌市第一中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 张弘毅 | 外国语言文学 | 研究生 | 硕士 | 2000.06 | 高中英语教师资格证 | 无 |
8 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中语文教师 | 余跃 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 2000.11 | 高中语文教师资格证 | 无 |
9 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中数学教师 | 余子怡 | 应用数学 | 研究生 | 硕士 | 2000.1 | 高中数学教师资格证 | 无 |
10 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中数学教师 | 章怡 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 2000.06 | 中小学教师资格考试合格证明 | 无 |
11 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中数学教师 | 明浩 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 1999.04 | 高中数学教师资格证合格证 | 无 |
12 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 刘俊清 | 学科教学(英语) | 研究生 | 硕士 | 1999.05 | 高中英语教师资格证 | 无 |
13 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 李星月 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士 | 1999.09 | 高中英语教师资格证 | 无 |
14 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中物理教师 | 邹兆轩 | 学科教学(物理) | 研究生 | 硕士 | 1998.12 | 高中物理教师资格证 | 无 |
15 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中物理教师 | 陈杰 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 2000.1 | 高中物理教师资格证 | 无 |
16 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中化学教师 | 夏梦丹 | 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 2000.01 | 高中化学教师资格证 | 无 |
17 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中化学教师 | 马傲雪 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 1999.11 | 高中化学教师资格证 | 无 |
18 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中化学教师 | 邵永杰 | 材料与化工 | 硕士 | 硕士 | 1998.09 | 高中化学教师资格证 | 无 |
19 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中生物教师 | 陈怡琳 | 学科教学(生物) | 研究生 | 硕士 | 2000.07 | 高中生物教师资格证 | 无 |
20 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中政治教师 | 洪梅 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 2001.05 | 师范生教师职业能力证书 | 无 |
21 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中历史教师 | 甘源 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 2000.04 | 高中历史教师资格证 | 无 |
22 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中地理教师 | 秦雨薇 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 1999.08 | 高中地理教师资格证 | 无 |
23 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中语文教师 | 余瑾 | 语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士 | 1999.1 | 高中语文教师资格证 | 无 |
24 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中信息技术教师 | 王彬洁 | 现代教育技术 | 研究生 | 硕士 | 2000.01 | 高中信息技术教师资格证 | 无 |
25 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中化学教师 | 常君怡 | 材料与化工 | 研究生 | 硕士 | 2000.11 | 高中化学教师资格证 | 无 |
26 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中物理教师 | 赵子豪 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 2000.12 | 高中物理教师资格证 | 无 |
27 | 宜昌市教育局 | 宜昌市葛洲坝中学 | 专技岗位 | 11级 | 高中生物教师 | 殷梦怡 | 学科教学(生物) | 研究生 | 硕士 | 2001.04 | 高中生物教师资格证 | 无 |
28 | 宜昌市教育局 | 宜昌市人文艺术高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 穆思祺 | 外国语言文学 | 研究生 | 硕士 | 1999.09 | 高中英语教师资格证 | 无 |
29 | 宜昌市教育局 | 宜昌市人文艺术高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中政治教师 | 张赛 | 政治学 | 研究生 | 硕士 | 2001.01 | 高中政治教师资格证 | 无 |
30 | 宜昌市教育局 | 宜昌市人文艺术高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中物理教师 | 方媛媛 | 学科教学(物理) | 研究生 | 硕士 | 1999.1 | 高中物理教师资格证 | 无 |
31 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中地理教师 | 徐冰洁 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 1999.03 | 高中地理教师资格证 | 无 |
32 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中地理教师 | 孙旺 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 1999.06 | 高中地理教师资格证 | 无 |
33 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中历史教师 | 高小磊 | 学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 | 1999.08 | 高中历史教师资格证 | 无 |
34 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 郭静鸥 | 学科教学(英语) | 研究生 | 硕士 | 2001.01 | 高中英语教师资格证 | 无 |
35 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中语文教师 | 刘贞婕 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 2001.04 | 高中语文教师资格证 | 无 |
36 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 赵雪晨 | 英语笔译 | 研究生 | 硕士 | 2000.12 | 高中英语教师资格证 | 无 |
37 | 宜昌市教育局 | 宜昌市外国语高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中语文教师 | 侯梦瑶 | 中国语言文学(对外汉语教学) | 研究生 | 硕士 | 1996.12 | 高中语文教师资格证 | 无 |
38 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中数学教师 | 邱勇 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 2000.01 | 高中数学教师资格证 | 无 |
39 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中化学教师 | 刘洪福 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 2000.11 | 高中化学教师资格证 | 无 |
40 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中政治教师 | 陈祥翠 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 1997.09 | 高中政治教师资格证 | 无 |
41 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中政治教师 | 李若天 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 2001.04 | 师范生教师职业能力证书 | 无 |
42 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中历史教师 | 汪泉灵 | 世界史 | 研究生 | 硕士 | 2000.06 | 高中历史教师资格证 | 无 |
43 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中历史教师 | 钟慧怡 | 学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 | 2001.03 | 高中历史教师资格证 | 无 |
44 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中地理教师 | 石欣然 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 2000.11 | 高中地理教师资格证 | 无 |
45 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中体育教师兼篮球教练 | 彭文钊 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 2000.06 | 高中体育教师资格证 | 无 |
46 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中语文教师 | 张雅倩 | 汉语言文字学 | 研究生 | 硕士 | 1997.05 | 高中语文教师资格证 | 无 |
47 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 官婕妤 | 英语笔译 | 研究生 | 硕士 | 2001.03 | 高中英语教师资格证 | 无 |
48 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中英语教师 | 康恩慧 | 学科教学(英语) | 研究生 | 硕士 | 2001.04 | 高中英语教师资格证 | 无 |
49 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中地理教师 | 郑斯佳 | 旅游地理学 | 研究生 | 硕士 | 1998.05 | 高中地理教师资格证 | 无 |
50 | 宜昌市教育局 | 宜昌市科技高中 | 专技岗位 | 11级 | 高中物理教师 | 常锦艳 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 2000.01 | 高中物理教师资格证 | 无 |
51 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 政治教师 | 陈财荣 | 马克思主义中国化研究 | 研究生 | 硕士 | 1997.08 | 高中政治教师资格证 | 无 |
52 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 土木建筑专业教师 | 赵岐鸣 | 建筑工程管理 | 研究生 | 硕士 | 2001.02 | 中小学教师资格考试合格证明 | 无 |
53 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 土木建筑专业教师 | 宋郭峰 | 土木工程 | 研究生 | 硕士 | 2000.04 | 中职建筑工程检测教师资格证 | 无 |
54 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 政治教师 | 徐小涵 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | 1999.02 | 高中政治教师资格证 | 无 |
55 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 幼儿保育专业教师 | 臧天品 | 学前教育学 | 研究生 | 硕士 | 1999.06 | 中职学前教育教师资格证 | 无 |
56 | 宜昌市教育局 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 专技岗位 | 11级 | 政治教师 | 邱爽 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 2000.08 | 高中政治教师资格证 | 无 |
57 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技岗位 | 10级 | 旅游管理教师 | 徐吉恒 | 酒店旅游学(酒店管理) | 研究生 | 博士 | 1993.02 | 无 | |
58 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技岗位 | 11级 | 园林工程技术教师 | 白文姝 | 建筑学 | 研究生 | 硕士 | 1997.09 | 无 | |
59 | 宜昌市教育局 | 三峡旅游职业技术学院 | 专技岗位 | 11级 | 电子信息技术教师 | 高畅 | 通信工程(含宽带网络、移动通讯等) | 研究生 | 硕士 | 2001.01 | 无 | |
60 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 思政教师 | 阿丽米热·吾买尔江 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 1998.01 | 中共党员 | 无 |
61 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 思政教师 | 刘思 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士 | 1997.11 | 中共党员 | 无 |
62 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 机械教师 | 钟安凯 | 机械工程 | 研究生 | 硕士 | 2000.06 | 无 | |
63 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 体育教师兼篮球教练 | 杜昊宇 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 2001.01 | 无 | |
64 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 历史教师 | 刘贞烨 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 1999.11 | 无 | |
65 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 体育教师兼足球教练 | 张殿国 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 2000.03 | 无 | |
66 | 宜昌市教育局 | 宜昌科技职业学院 | 专技岗位 | 11级 | 幼儿教师 | 王书欣 | 学前教育 | 研究生 | 硕士 | 1999.11 | 无 | |
67 | 宜昌市教育局 | 宜昌市教育信息技术中心 | 专技岗位 | 11级 | 教育数字化教研员 | 李双龙 | 计算机技术 | 硕士 | 硕士 | 2000.02 | 无 | |
68 | 宜昌市教育局 | 宜昌市学校后勤管理办公室 | 专技岗位 | 11级 | 财务审计师 | 黄雅婷 | 会计 | 研究生 | 硕士 | 2000.05 | 无 | |
69 | 宜昌市教育局 | 宜昌市教育招生和考试办公室 | 专技岗位 | 11级 | 教育招生考试智能组考工程师 | 王康 | 软件工程 | 研究生 | 硕士 | 2000.01 | 无 |
公示时间:2025年7月16日-7月24日
公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,请及时向宜昌市教育局或宜昌市人力资源和社会保障局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
1.宜昌市教育局直属机关纪委
联系电话:0717-8854030
来信地址及邮编:湖北省宜昌市体育场路27号宜昌市教育局,443000;
2.宜昌市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
联系电话:0717-6056361
来信地址及邮编:湖北省宜昌市沿江大道43号宜昌市人力资源和社会保障局,443000。
宜昌市教育局
2025年7月16日