技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@126.com 书记信箱:50411699@qq.com
鄂ICP备11018617号-1
2024-07-30 09:23:32
根据《宜昌市教育局所属事业单位2024年校园专项招聘公告》《宜昌市教育局所属事业单位2024年校园(华中师范大学站)专项公开招聘公告》,经过报名及资格审查、面试、笔试、体检及考察等程序,拟聘下列人员为宜昌市教育局所属事业单位工作人员,现予以公示。
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中语文教师 | 彭艳华 | 女 | 1992.02 | 硕士研究生 | 华中师范大学 学科教学(语文) |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中语文教师 | 李苏尘 | 女 | 2002.03 | 本科 | 陕西师范大学 汉语言文学 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中语文教师 | 张言 | 女 | 2002.10 | 本科 | 华中师范大学 汉语言文学 |
4 | 宜昌市夷陵中学 | 高中英语教师 | 黄婧 | 女 | 1998.11 | 硕士研究生 | 香港城市大学 外国语言学及应用语言学 |
5 | 宜昌市夷陵中学 | 高中英语教师 | 田雅煇 | 女 | 2000.03 | 本科 | 北京师范大学 英语 |
6 | 宜昌市夷陵中学 | 高中英语教师 | 王亚宁 | 女 | 1999.11 | 硕士研究生 | 华中师范大学 外国语言文学 |
7 | 宜昌市夷陵中学 | 高中英语教师 | 方荆宜 | 女 | 2002.08 | 本科 | 华中师范大学 英语 |
8 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | 毛彪 | 女 | 1998.09 | 本科 | 湖南大学 化学 |
9 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | 郑健 | 男 | 1991.07 | 本科 | 中国石油大学(华东) 应用物理学 |
10 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | 覃彬 | 男 | 1995.06 | 本科 | 西安交通大学 机械工程 |
11 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | 付欣 | 男 | 1992.10 | 本科 | 湖北第二师范学院 物理学 |
12 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | 陈皓月 | 女 | 2002.10 | 本科 | 陕西师范大学 英语 |
13 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | 崔瑞杨 | 女 | 2001.10 | 本科 | 湖南师范大学 数学与应用数学 |
14 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | 刘青云 | 女 | 1994.12 | 硕士研究生 | 武汉大学 文艺学 |
15 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | 刘蓉 | 女 | 2001.12 | 本科 | 华中师范大学 汉语言文学 |
16 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | 阮雪青 | 女 | 2000.12 | 本科 | 首都师范大学燕都学院 汉语言文学 |
17 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | 尚诗羽 | 女 | 1996.06 | 本科 | 东北师范大学 化学 |
18 | 宜昌市第一中学 | 高中体育教师 | 涂江峰 | 男 | 2001.11 | 本科 | 东北师范大学 体育教育 |
19 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | 涂易 | 男 | 1999.04 | 硕士研究生 | 湖北大学 数学 |
20 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | 王康顺 | 男 | 1993.07 | 本科 | 中国科学技术大学 数学与应用数学 |
21 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | 柴凤仪 | 女 | 1993.01 | 本科 | 长春师范大学 英语(英西方向) |
22 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | 李淑童 | 女 | 2000.07 | 本科 | 贵州师范大学 汉语言文学 |
23 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | 邹卫兵 | 男 | 1990.10 | 本科 | 东华理工大学 数学与应用数学(师范) |
24 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | 邹亚男 | 女 | 2002.07 | 本科 | 华中师范大学 物理学 |
25 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中信息技术教师 | 齐鑫宝 | 男 | 1999.06 | 硕士研究生 | 华中师范大学 软件工程 |
26 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中生物教师 | 王将 | 男 | 1993.01 | 本科 | 湖北大学 生物科学(师范类) |
27 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | 李亚玮 | 女 | 2002.11 | 本科 | 华中师范大学 物理学 |
28 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中地理教师 | 毕婧琪 | 女 | 2002.03 | 本科 | 华中师范大学 地理科学 |
29 | 宜昌市外国语高中 | 高中物理教师 | 谢孟林 | 女 | 1995.03 | 本科 | 湖北大学 物理学(师范类) |
30 | 宜昌市科技高中 | 高中数学教师 | 伊力亚斯·伊纳木江 | 男 | 1999.01 | 本科 | 华中师范大学 数学与应用数学 |
31 | 宜昌市科技高中 | 高中化学教师 | 张浩然 | 男 | 2000.10 | 本科 | 华中师范大学 化学 |
32 | 三峡旅游职业技术学院 | 高校专职辅导员 | 谭冰晖 | 女 | 1996.12 | 硕士研究生 | 谢菲尔德大学 |
33 | 三峡旅游职业技术学院 | 高校专职辅导员 | 胡长林 | 男 | 1995.10 | 硕士研究生 | 武汉工程大学 |
34 | 三峡旅游职业技术学院 | 高校专职辅导员 | 郑鑫 | 男 | 1995.09 | 硕士研究生 | 中共湖北省委党校 马克思主义基本原理 |
35 | 宜昌科技职业学院 | 财务及金融教师 | 万筱雯 | 女 | 1994.08 | 硕士研究生 | 三峡大学 会计 |
36 | 宜昌科技职业学院 | 财务及金融教师 | 朱思然 | 男 | 1995.02 | 硕士研究生 | 武汉理工大学 会计 |
37 | 宜昌科技职业学院 | 广播影视教师 | 赵琦 | 女 | 1995.02 | 硕士研究生 | 中央戏剧学院 艺术硕士(戏剧) |
38 | 宜昌科技职业学院 | 广播影视教师 | 余凌一岚 | 女 | 1996.12 | 硕士研究生 | 上海大学 电影学 |
39 | 宜昌市教师发展中心 | 教师专业发展研究员 | 向紫玥 | 女 | 2002.08 | 本科 | 华中师范大学 教育学 |
40 | 宜昌市教师发展中心 | 教师队伍数字化建设研究员 | 康媛媛 | 女 | 1998.05 | 硕士研究生 | 西南大学 现代教育技术 |
公示时间:2024年7月29日-8月7日
拟聘用人员必须在2024年7月31日前取得毕业证和学位证,对不能按时取得学历、学位证的拟聘用人员不予聘用。公示期间内,对上述拟聘人员有异议者,可及时向市人力资源和社会保障局或市教育局反映。反映情况要实事求是、客观公正、详实具体并署真实姓名,以便调查核实。
受理情况反映部门及电话:
宜昌市教育局直属机关纪委
联系电话:0717—8854030。
宜昌市教育局
2024年7月29日