技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@126.com 书记信箱:50411699@qq.com
鄂ICP备11018617号-1
2020-08-17 09:22:01
请用键盘Ctrl+F进行姓名搜索!
2020级高一新生入学考试考场座次表
第01考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
许继洋 | 16185358 | 第1考场 | 01 | 张仙妮 | 16192344 | 第1考场 | 25 | |
黄欣洁 | 16192874 | 第1考场 | 02 | 冯佳琦 | 16193454 | 第1考场 | 26 | |
陈义清 | 16192577 | 第1考场 | 03 | 尹浩同 | 16192616 | 第1考场 | 27 | |
于天行 | 16192353 | 第1考场 | 04 | 向灿 | 16192855 | 第1考场 | 28 | |
向雅倩 | 16193714 | 第1考场 | 05 | 向政杰 | 16193321 | 第1考场 | 29 | |
胡雅雯 | 16192981 | 第1考场 | 06 | 王依米 | 16192671 | 第1考场 | 30 | |
赵登庆 | 16192654 | 第1考场 | 07 | 方墨娆 | 16185385 | 第1考场 | 31 | |
张杨欣 | 16193365 | 第1考场 | 08 | 万姝彤 | 16192512 | 第1考场 | 32 | |
李睿奇 | 16193712 | 第1考场 | 09 | 李思源 | 16192888 | 第1考场 | 33 | |
喻心远 | 16185596 | 第1考场 | 10 | 刘润东 | 16192693 | 第1考场 | 34 | |
张郑安 | 16192692 | 第1考场 | 11 | 胡致远 | 16192648 | 第1考场 | 35 | |
陈译涵 | 16192578 | 第1考场 | 12 | 易韶涵 | 16193386 | 第1考场 | 36 | |
陈逸哲 | 16192829 | 第1考场 | 13 | 余蕊冰 | 16185602 | 第1考场 | 37 | |
卢炫涵 | 16185371 | 第1考场 | 14 | 赵彦浩 | 16192550 | 第1考场 | 38 | |
郭媛媛 | 16185514 | 第1考场 | 15 | 李诗琪 | 16185578 | 第1考场 | 39 | |
杜承昊 | 16192299 | 第1考场 | 16 | 汪亦初 | 16193005 | 第1考场 | 40 | |
程胤杰 | 16192526 | 第1考场 | 17 | 王延兴 | 16192853 | 第1考场 | 41 | |
郑斯琪 | 16193609 | 第1考场 | 18 | 袁蕊棋 | 16192631 | 第1考场 | 42 | |
朱庆阳 | 16193478 | 第1考场 | 19 | 曾轶泽 | 16192329 | 第1考场 | 43 | |
张彦舟 | 16185352 | 第1考场 | 20 | 张婧童 | 16193017 | 第1考场 | 44 | |
刘伟杰 | 16192469 | 第1考场 | 21 | 徐梓瑞 | 16193586 | 第1考场 | 45 | |
赵鑫悦 | 16192688 | 第1考场 | 22 | 茅思语 | 16185410 | 第1考场 | 46 | |
张俊杰 | 16185527 | 第1考场 | 23 | 颜宇翮 | 16192628 | 第1考场 | 47 | |
赵雪睿 | 16192595 | 第1考场 | 24 | 陈唐睿 | 16193689 | 第1考场 | 48 | |
第02考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
赵怡帆 | 16193517 | 第2考场 | 01 | 徐伟杰 | 16192425 | 第2考场 | 25 | |
许文畅 | 16192670 | 第2考场 | 02 | 易伟 | 16193309 | 第2考场 | 26 | |
章春皓 | 16192351 | 第2考场 | 03 | 向秦斯语 | 16192988 | 第2考场 | 27 | |
周子又 | 16193047 | 第2考场 | 04 | 邓子坤 | 16193610 | 第2考场 | 28 | |
周骏涛 | 16192576 | 第2考场 | 05 | 何近融 | 16192326 | 第2考场 | 29 | |
吴昱林 | 16192510 | 第2考场 | 06 | 付余 | 16193053 | 第2考场 | 30 | |
刘思娜 | 16193718 | 第2考场 | 07 | 廖挺 | 16193351 | 第2考场 | 31 | |
杨雅琪 | 16185551 | 第2考场 | 08 | 郑安可 | 16192955 | 第2考场 | 32 | |
李雁莺 | 16192844 | 第2考场 | 09 | 梅孜孜 | 16193534 | 第2考场 | 33 | |
雷欣淼 | 16185365 | 第2考场 | 10 | 邹景步 | 16193697 | 第2考场 | 34 | |
宁晨昕 | 16193604 | 第2考场 | 11 | 张杰瑞 | 16192684 | 第2考场 | 35 | |
张雅竹 | 16193537 | 第2考场 | 12 | 董若璇 | 16193421 | 第2考场 | 36 | |
王知翰 | 16193703 | 第2考场 | 13 | 白依燃 | 16192405 | 第2考场 | 37 | |
丰婉颖 | 16185563 | 第2考场 | 14 | 张涵玥 | 16185476 | 第2考场 | 38 | |
丁维健 | 16192499 | 第2考场 | 15 | 边锦仪 | 16192985 | 第2考场 | 39 | |
马俊豪 | 16192677 | 第2考场 | 16 | 张可菲 | 16185475 | 第2考场 | 40 | |
蔡雨璇 | 16192370 | 第2考场 | 17 | 张国华 | 16193687 | 第2考场 | 41 | |
朱元培 | 16193395 | 第2考场 | 18 | 周世侗 | 16185524 | 第2考场 | 42 | |
李知晓 | 16192360 | 第2考场 | 19 | 王锦鸣 | 16192705 | 第2考场 | 43 | |
彭子珊 | 16192552 | 第2考场 | 20 | 李婧怡 | 16185457 | 第2考场 | 44 | |
赵睿荷 | 16192680 | 第2考场 | 21 | 张依哲 | 16193327 | 第2考场 | 45 | |
刘瀚文 | 16193558 | 第2考场 | 22 | 郑当 | 16185387 | 第2考场 | 46 | |
唐健琦 | 16185334 | 第2考场 | 23 | 田玺非 | 16192508 | 第2考场 | 47 | |
杨友成 | 16192443 | 第2考场 | 24 | 陈言薇 | 16192738 | 第2考场 | 48 | |
第03考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
王艺文 | 16193420 | 第3考场 | 01 | 顾鸣 | 16192514 | 第3考场 | 25 | |
刘博翱 | 16192346 | 第3考场 | 02 | 邓凯瑞 | 16192814 | 第3考场 | 26 | |
周星宇 | 16193632 | 第3考场 | 03 | 龙婧芝 | 16193625 | 第3考场 | 27 | |
向隽仪 | 16192906 | 第3考场 | 04 | 王志伟 | 16185529 | 第3考场 | 28 | |
喻颖超 | 16192585 | 第3考场 | 05 | 龚哲睿 | 16192879 | 第3考场 | 29 | |
张景月 | 16192723 | 第3考场 | 06 | 袁钰婧 | 16193495 | 第3考场 | 30 | |
史欣蕾 | 16192750 | 第3考场 | 07 | 江飞伶 | 16193429 | 第3考场 | 31 | |
孔维文 | 16192812 | 第3考场 | 08 | 冯浩楠 | 16193624 | 第3考场 | 32 | |
黄弈心 | 16192707 | 第3考场 | 09 | 刘杰飞扬 | 16193679 | 第3考场 | 33 | |
刘湘伶 | 16185518 | 第3考场 | 10 | 刘昱呈 | 16192949 | 第3考场 | 34 | |
张浩燃 | 16192580 | 第3考场 | 11 | 李正宇 | 16193366 | 第3考场 | 35 | |
陈名泽 | 16193413 | 第3考场 | 12 | 杨凯越 | 16193719 | 第3考场 | 36 | |
文秋雨 | 16192566 | 第3考场 | 13 | 陈钇衡 | 16192498 | 第3考场 | 37 | |
车晓冉 | 16192962 | 第3考场 | 14 | 陈炜尧 | 16193344 | 第3考场 | 38 | |
宋周康乐 | 16192614 | 第3考场 | 15 | 胡耀文 | 16192866 | 第3考场 | 39 | |
邱晨琦 | 16192605 | 第3考场 | 16 | 蔡锦山 | 16192943 | 第3考场 | 40 | |
龚吉鑫 | 16193350 | 第3考场 | 17 | 付睿希 | 16193532 | 第3考场 | 41 | |
高寒冰 | 16185346 | 第3考场 | 18 | 陈诗颖 | 16192509 | 第3考场 | 42 | |
全绎霖 | 16192713 | 第3考场 | 19 | 李志杰 | 16193739 | 第3考场 | 43 | |
罗添祺 | 16193352 | 第3考场 | 20 | 李林燊 | 16192308 | 第3考场 | 44 | |
万雨娟 | 16192302 | 第3考场 | 21 | 刘岚珺 | 16185342 | 第3考场 | 45 | |
田家乐 | 16192676 | 第3考场 | 22 | 张国顺 | 16192674 | 第3考场 | 46 | |
龙丹丹 | 16192629 | 第3考场 | 23 | 马小康 | 16193286 | 第3考场 | 47 | |
罗星冉 | 16185485 | 第3考场 | 24 | 刘依林 | 16185561 | 第3考场 | 48 | |
第04考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
邓雨馨 | 16193389 | 第4考场 | 01 | 刘馨彤 | 16193390 | 第4考场 | 25 | |
胡宇舟 | 16192414 | 第4考场 | 02 | 李兰馨 | 16193325 | 第4考场 | 26 | |
刘阳 | 16193597 | 第4考场 | 03 | 谢雨阳 | 16185330 | 第4考场 | 27 | |
王妤婕 | 16193473 | 第4考场 | 04 | 翁珊珊 | 16192618 | 第4考场 | 28 | |
张博文 | 16193462 | 第4考场 | 05 | 叶文轩 | 16192338 | 第4考场 | 29 | |
龙欣悦 | 16185312 | 第4考场 | 06 | 刘宇蔚 | 16193716 | 第4考场 | 30 | |
赵思程 | 16193002 | 第4考场 | 07 | 任皓文 | 16192619 | 第4考场 | 31 | |
周静萱 | 16185442 | 第4考场 | 08 | 王子恒 | 16192727 | 第4考场 | 32 | |
魏思羽 | 16192634 | 第4考场 | 09 | 顾瑾妍 | 16192603 | 第4考场 | 33 | |
向天歌 | 16192729 | 第4考场 | 10 | 何婷婷 | 16193274 | 第4考场 | 34 | |
吴峰锐 | 16193577 | 第4考场 | 11 | 郭嘉欣 | 16192504 | 第4考场 | 35 | |
李梦露 | 16193034 | 第4考场 | 12 | 隆亦方 | 16193407 | 第4考场 | 36 | |
伍一杭 | 16192478 | 第4考场 | 13 | 罗代星 | 16185482 | 第4考场 | 37 | |
叶锦源 | 16192394 | 第4考场 | 14 | 熊麒轩 | 16193333 | 第4考场 | 38 | |
汪翔宇 | 16192502 | 第4考场 | 15 | 杨庆茹 | 16185499 | 第4考场 | 39 | |
沙祎乐 | 16192935 | 第4考场 | 16 | 曹逸飞 | 16193326 | 第4考场 | 40 | |
张艺冉 | 16193468 | 第4考场 | 17 | 高书豪 | 16192864 | 第4考场 | 41 | |
陈其亮 | 16192479 | 第4考场 | 18 | 冯妍媛 | 16185508 | 第4考场 | 42 | |
朱宜轩 | 16193359 | 第4考场 | 19 | 李浩然 | 16192666 | 第4考场 | 43 | |
龚名洋 | 16193561 | 第4考场 | 20 | 杨紫玥 | 16192839 | 第4考场 | 44 | |
刘恺翔 | 16185559 | 第4考场 | 21 | 夏艺嘉 | 16193291 | 第4考场 | 45 | |
杜奕玮 | 16193636 | 第4考场 | 22 | 谭雅雯 | 16192695 | 第4考场 | 46 | |
杨佳仪 | 16193335 | 第4考场 | 23 | 申子烁 | 16192385 | 第4考场 | 47 | |
单若兰 | 16185427 | 第4考场 | 24 | 石宇凌 | 16192909 | 第4考场 | 48 | |
第05考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
覃燚婕 | 16193717 | 第5考场 | 01 | 樊锦鸿 | 16192472 | 第5考场 | 25 | |
田真依然 | 16192968 | 第5考场 | 02 | 魏诗晋 | 16193029 | 第5考场 | 26 | |
范思雨 | 16192787 | 第5考场 | 03 | 郝骏峰 | 16192449 | 第5考场 | 27 | |
肖紫轩 | 16192447 | 第5考场 | 04 | 高怡婷 | 16192531 | 第5考场 | 28 | |
张笑瑞 | 16192838 | 第5考场 | 05 | 李天宇 | 16193709 | 第5考场 | 29 | |
郑丹蕊 | 16192559 | 第5考场 | 06 | 黄钰凤 | 16185550 | 第5考场 | 30 | |
陈鑫 | 16193546 | 第5考场 | 07 | 乔洢凡 | 16193331 | 第5考场 | 31 | |
高冰倩 | 16185577 | 第5考场 | 08 | 姜治齐 | 16185328 | 第5考场 | 32 | |
李喆灏 | 16193299 | 第5考场 | 09 | 韩啸宇 | 16193677 | 第5考场 | 33 | |
方亦圆 | 16192485 | 第5考场 | 10 | 梅凌寒 | 16193678 | 第5考场 | 34 | |
颜怡霏 | 16192984 | 第5考场 | 11 | 候睿琦 | 16185592 | 第5考场 | 35 | |
贾骐铭 | 16192796 | 第5考场 | 12 | 赵霏雪 | 16193582 | 第5考场 | 36 | |
彭政嘉 | 16193631 | 第5考场 | 13 | 周熙瑞 | 16185390 | 第5考场 | 37 | |
杨凤喆 | 16193585 | 第5考场 | 14 | 蔡雅涵 | 16193504 | 第5考场 | 38 | |
黄俊涛 | 16193579 | 第5考场 | 15 | 吴怡 | 16193514 | 第5考场 | 39 | |
罗少鹏 | 16193518 | 第5考场 | 16 | 王皓瑀 | 16192647 | 第5考场 | 40 | |
冯嘉文 | 16193498 | 第5考场 | 17 | 周琪雯 | 16185604 | 第5考场 | 41 | |
向泷轩 | 16185569 | 第5考场 | 18 | 汪昱飞 | 16185434 | 第5考场 | 42 | |
陈俊哲 | 16193384 | 第5考场 | 19 | 张靖知 | 16193540 | 第5考场 | 43 | |
孙诗芸 | 16192626 | 第5考场 | 20 | 肖沛鑫 | 16192437 | 第5考场 | 44 | |
向焱烽 | 16193455 | 第5考场 | 21 | 秦若宸 | 16193025 | 第5考场 | 45 | |
路心宇 | 16192348 | 第5考场 | 22 | 张家豪 | 16193265 | 第5考场 | 46 | |
李雅轩 | 16192951 | 第5考场 | 23 | 秦思怡 | 16193353 | 第5考场 | 47 | |
王溪玥 | 16192660 | 第5考场 | 24 | 王诚 | 16192661 | 第5考场 | 48 | |
第06考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
郑国权 | 16192615 | 第6考场 | 01 | 裴振羽 | 16192711 | 第6考场 | 25 | |
胡赫升 | 16192476 | 第6考场 | 02 | 廖海婷 | 16193336 | 第6考场 | 26 | |
黄雨璋 | 16192627 | 第6考场 | 03 | 张帏翔 | 16192415 | 第6考场 | 27 | |
李佚佟 | 16193571 | 第6考场 | 04 | 向佳祺 | 16185350 | 第6考场 | 28 | |
刘绍阳 | 16185463 | 第6考场 | 05 | 胡晓都 | 16185509 | 第6考场 | 29 | |
陈疏桐 | 16192513 | 第6考场 | 06 | 孙嘉瀚 | 16193341 | 第6考场 | 30 | |
王子文 | 16192454 | 第6考场 | 07 | 王志睿 | 16193040 | 第6考场 | 31 | |
陈楚怡 | 16192649 | 第6考场 | 08 | 屈智翔 | 16192562 | 第6考场 | 32 | |
冀程 | 16185369 | 第6考场 | 09 | 陈李洋 | 16193013 | 第6考场 | 33 | |
谭奕飞 | 16193573 | 第6考场 | 10 | 陈雅雯 | 16192871 | 第6考场 | 34 | |
王翔宇 | 16193372 | 第6考场 | 11 | 石庭傲 | 16192461 | 第6考场 | 35 | |
何欣雨 | 16193728 | 第6考场 | 12 | 谢文宇 | 16193690 | 第6考场 | 36 | |
皮家俊 | 16192318 | 第6考场 | 13 | 张怡玥 | 16185327 | 第6考场 | 37 | |
郑宇杰 | 16192409 | 第6考场 | 14 | 韩思睿 | 16192932 | 第6考场 | 38 | |
邬泽宇 | 16192784 | 第6考场 | 15 | 杜选涛 | 16185488 | 第6考场 | 39 | |
鲍科宏 | 16193470 | 第6考场 | 16 | 张子恒 | 16185383 | 第6考场 | 40 | |
吴玉兰 | 16185562 | 第6考场 | 17 | 刘祉汐 | 16192520 | 第6考场 | 41 | |
荣航宇 | 16193541 | 第6考场 | 18 | 钟一凡 | 16192493 | 第6考场 | 42 | |
陈长 | 16193296 | 第6考场 | 19 | 张知林 | 16193704 | 第6考场 | 43 | |
王菲尔 | 16193050 | 第6考场 | 20 | 王欣怡 | 16193426 | 第6考场 | 44 | |
张潇月 | 16193032 | 第6考场 | 21 | 向岩松 | 16192996 | 第6考场 | 45 | |
张怡 | 16193339 | 第6考场 | 22 | 邹奕璁 | 16193011 | 第6考场 | 46 | |
张冰清 | 16185412 | 第6考场 | 23 | 卞姝媛 | 16193708 | 第6考场 | 47 | |
向星奇 | 16193487 | 第6考场 | 24 | 孙悦涵 | 16185538 | 第6考场 | 48 | |
第07考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
丁潇 | 16193310 | 第7考场 | 01 | 刘皓然 | 16193713 | 第7考场 | 25 | |
廖兴凯 | 16185542 | 第7考场 | 02 | 李博一 | 16185364 | 第7考场 | 26 | |
江蕙若 | 16185560 | 第7考场 | 03 | 唐梓歌 | 16192883 | 第7考场 | 27 | |
伍晓慧 | 16192293 | 第7考场 | 04 | 黄子谦 | 16193404 | 第7考场 | 28 | |
张昊轩 | 16185530 | 第7考场 | 05 | 郑佳仪 | 16193456 | 第7考场 | 29 | |
黎江明皓 | 16193706 | 第7考场 | 06 | 袁康惠 | 16193254 | 第7考场 | 30 | |
梁福东 | 16185544 | 第7考场 | 07 | 邓晓姗 | 16185439 | 第7考场 | 31 | |
贺致远 | 16192522 | 第7考场 | 08 | 张可盈 | 16192869 | 第7考场 | 32 | |
赵子慧 | 16192635 | 第7考场 | 09 | 张乙山 | 16185505 | 第7考场 | 33 | |
秦艺峡 | 16193574 | 第7考场 | 10 | 陶正杨 | 16192655 | 第7考场 | 34 | |
赵李鸿 | 16192457 | 第7考场 | 11 | 卢雨桐 | 16192555 | 第7考场 | 35 | |
唐恩玲 | 16192630 | 第7考场 | 12 | 邓世昱 | 16192958 | 第7考场 | 36 | |
陶俊汝 | 16192588 | 第7考场 | 13 | 傅江宜 | 16185464 | 第7考场 | 37 | |
何健翔 | 16192343 | 第7考场 | 14 | 程禹衡 | 16193014 | 第7考场 | 38 | |
周俊希 | 16192300 | 第7考场 | 15 | 闵清扬 | 16192668 | 第7考场 | 39 | |
李昊宸 | 16192832 | 第7考场 | 16 | 黄芮 | 16192608 | 第7考场 | 40 | |
王思哲 | 16192523 | 第7考场 | 17 | 向天硕 | 16193362 | 第7考场 | 41 | |
薛祥毅 | 16192602 | 第7考场 | 18 | 王澜澜 | 16192752 | 第7考场 | 42 | |
罗焦荣 | 16192423 | 第7考场 | 19 | 陈卓尔 | 16192525 | 第7考场 | 43 | |
陈天悦 | 16185373 | 第7考场 | 20 | 邓彬彬 | 16185493 | 第7考场 | 44 | |
王浩羽 | 16193442 | 第7考场 | 21 | 田鹏宇 | 16193044 | 第7考场 | 45 | |
王紫玥 | 16193381 | 第7考场 | 22 | 邹欣妤 | 16192773 | 第7考场 | 46 | |
刘亦罗 | 16192497 | 第7考场 | 23 | 艾正扬 | 16192633 | 第7考场 | 47 | |
胡申芳 | 16193328 | 第7考场 | 24 | 蔡俊熙 | 16192858 | 第7考场 | 48 | |
第08考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
罗业超 | 16192543 | 第8考场 | 01 | 李玉贤 | 16192528 | 第8考场 | 25 | |
吴思琪 | 16193531 | 第8考场 | 02 | 杨紫涵 | 16192320 | 第8考场 | 26 | |
谭欣雅 | 16192741 | 第8考场 | 03 | 余姝玥 | 16192451 | 第8考场 | 27 | |
王悦曦 | 16192891 | 第8考场 | 04 | 张睿涵 | 16192541 | 第8考场 | 28 | |
刘畅 | 16193686 | 第8考场 | 05 | 蒋诚毅 | 16193507 | 第8考场 | 29 | |
李钰颉 | 16185589 | 第8考场 | 06 | 曾翌文 | 16192623 | 第8考场 | 30 | |
唐雷彦熙 | 16193623 | 第8考场 | 07 | 吉天昊 | 16192719 | 第8考场 | 31 | |
王重昊 | 16192781 | 第8考场 | 08 | 李慧琳 | 16193724 | 第8考场 | 32 | |
张贞宜菲 | 16193375 | 第8考场 | 09 | 庞镇浩 | 16193293 | 第8考场 | 33 | |
吴展翔 | 16192632 | 第8考场 | 10 | 向语涵 | 16193565 | 第8考场 | 34 | |
李昕怡 | 16193685 | 第8考场 | 11 | 董佳奕 | 16193626 | 第8考场 | 35 | |
艾廷豪 | 16193707 | 第8考场 | 12 | 周思淇 | 16185445 | 第8考场 | 36 | |
陆风和 | 16185409 | 第8考场 | 13 | 吴亚伦 | 16193280 | 第8考场 | 37 | |
郭思贤 | 16192836 | 第8考场 | 14 | 李泽宇 | 16192914 | 第8考场 | 38 | |
冯志文 | 16192995 | 第8考场 | 15 | 陈平康 | 16193700 | 第8考场 | 39 | |
蔡远唐 | 16185523 | 第8考场 | 16 | 兰云帆 | 16192730 | 第8考场 | 40 | |
杨贝贝 | 16185347 | 第8考场 | 17 | 周天露 | 16192551 | 第8考场 | 41 | |
胡登涛 | 16185322 | 第8考场 | 18 | 付安怡 | 16193696 | 第8考场 | 42 | |
陈润芝 | 16192919 | 第8考场 | 19 | 李翔云 | 16185430 | 第8考场 | 43 | |
周文宁 | 16193383 | 第8考场 | 20 | 向梅鹏威 | 16193555 | 第8考场 | 44 | |
蒋宇璇 | 16192971 | 第8考场 | 21 | 高梓淇 | 16193448 | 第8考场 | 45 | |
刘梦航 | 16192818 | 第8考场 | 22 | 何蕊菁 | 16185319 | 第8考场 | 46 | |
范禹乐 | 16193529 | 第8考场 | 23 | 邹宇航 | 16193303 | 第8考场 | 47 | |
鄂天丁 | 16193255 | 第8考场 | 24 | 曹敏杰 | 16193345 | 第8考场 | 48 | |
第09考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
刘德天珺 | 16185416 | 第9考场 | 01 | 张呈欧 | 16192884 | 第9考场 | 25 | |
张德南 | 16185392 | 第9考场 | 02 | 席润明泽 | 16193530 | 第9考场 | 26 | |
邱啟德 | 16192657 | 第9考场 | 03 | 季鑫煜 | 16185566 | 第9考场 | 27 | |
黄飞虎 | 16185554 | 第9考场 | 04 | 邹欣纯 | 16192801 | 第9考场 | 28 | |
周世为 | 16193268 | 第9考场 | 05 | 吴与同 | 16193634 | 第9考场 | 29 | |
杨世霖 | 16185515 | 第9考场 | 06 | 许哲源 | 16192934 | 第9考场 | 30 | |
邹旭翱 | 16193721 | 第9考场 | 07 | 加贵祺 | 16192519 | 第9考场 | 31 | |
董涵茜 | 16193257 | 第9考场 | 08 | 傅智强 | 16193347 | 第9考场 | 32 | |
揭箪语 | 16193369 | 第9考场 | 09 | 蔡景辉 | 16192388 | 第9考场 | 33 | |
钟旻玥 | 16193418 | 第9考场 | 10 | 李陈胤鹏 | 16185541 | 第9考场 | 34 | |
梁语蕊 | 16193722 | 第9考场 | 11 | 熊帅 | 16192565 | 第9考场 | 35 | |
王闻晨 | 16185448 | 第9考场 | 12 | 王晨煜 | 16193263 | 第9考场 | 36 | |
周靖杰 | 16192373 | 第9考场 | 13 | 冯伟伦 | 16193451 | 第9考场 | 37 | |
邬思琪 | 16192584 | 第9考场 | 14 | 杨振禹 | 16193022 | 第9考场 | 38 | |
王一诺 | 16192515 | 第9考场 | 15 | 郑智颖 | 16185335 | 第9考场 | 39 | |
钟李杰 | 16193501 | 第9考场 | 16 | 胡芷维 | 16192880 | 第9考场 | 40 | |
方宇昕 | 16193474 | 第9考场 | 17 | 钟高峡 | 16185406 | 第9考场 | 41 | |
汪李文静 | 16193371 | 第9考场 | 18 | 卞西雅 | 16192969 | 第9考场 | 42 | |
杨淑涵 | 16192900 | 第9考场 | 19 | 邹雪莹 | 16193396 | 第9考场 | 43 | |
胡丹妮 | 16193675 | 第9考场 | 20 | 刘昊阳 | 16185590 | 第9考场 | 44 | |
潘伟博 | 16192637 | 第9考场 | 21 | 潘心明 | 16192667 | 第9考场 | 45 | |
刘荣博 | 16192441 | 第9考场 | 22 | 朱雅娴 | 16192336 | 第9考场 | 46 | |
丁逸菲 | 16192517 | 第9考场 | 23 | 汪景璨 | 16193043 | 第9考场 | 47 | |
周凌颖 | 16192567 | 第9考场 | 24 | 田原芳菲 | 16185598 | 第9考场 | 48 | |
第10考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
李道可 | 16192297 | 第10考场 | 01 | 许世涵 | 16185536 | 第10考场 | 25 | |
余定一 | 16192503 | 第10考场 | 02 | 徐恺成 | 16193629 | 第10考场 | 26 | |
汪紫蕊 | 16192530 | 第10考场 | 03 | 胡文纤 | 16192816 | 第10考场 | 27 | |
邓欣月 | 16192815 | 第10考场 | 04 | 胡雅宸 | 16193499 | 第10考场 | 28 | |
覃瀚祺 | 16192797 | 第10考场 | 05 | 林于菲 | 16192887 | 第10考场 | 29 | |
周海蓉 | 16193441 | 第10考场 | 06 | 桓朱杰 | 16193312 | 第10考场 | 30 | |
杨文宇 | 16193600 | 第10考场 | 07 | 汪安怡 | 16192960 | 第10考场 | 31 | |
徐佳祺 | 16185548 | 第10考场 | 08 | 张淋迩 | 16192915 | 第10考场 | 32 | |
汪海洋 | 16192340 | 第10考场 | 09 | 刘兴宇 | 16185461 | 第10考场 | 33 | |
覃俊杰 | 16193334 | 第10考场 | 10 | 杨惠茗 | 16193114 | 第10考场 | 34 | |
张展赫 | 16192367 | 第10考场 | 11 | 宁希澄 | 16192383 | 第10考场 | 35 | |
侯宇晨 | 16193354 | 第10考场 | 12 | 万伊萌 | 16185460 | 第10考场 | 36 | |
陈莹莹 | 16192575 | 第10考场 | 13 | 余尧 | 16185336 | 第10考场 | 37 | |
李沁洁 | 16193279 | 第10考场 | 14 | 袁翃翎 | 16192335 | 第10考场 | 38 | |
张家维 | 16193290 | 第10考场 | 15 | 姚重瑄 | 16193702 | 第10考场 | 39 | |
侯靖怡 | 16193682 | 第10考场 | 16 | 江欣意 | 16193319 | 第10考场 | 40 | |
刘雨晗 | 16192527 | 第10考场 | 17 | 何均睿 | 16192386 | 第10考场 | 41 | |
潘周诗朕 | 16192928 | 第10考场 | 18 | 樊尔赛 | 16193004 | 第10考场 | 42 | |
李倪 | 16192916 | 第10考场 | 19 | 郭曦晨 | 16193444 | 第10考场 | 43 | |
周纺名 | 16193593 | 第10考场 | 20 | 许雨涵 | 16192592 | 第10考场 | 44 | |
周梦琪 | 16192846 | 第10考场 | 21 | 江语馨 | 16193488 | 第10考场 | 45 | |
周韵萱 | 16193461 | 第10考场 | 22 | 舒开云柯 | 16192852 | 第10考场 | 46 | |
关靖麒 | 16193458 | 第10考场 | 23 | 郑联翔 | 16192898 | 第10考场 | 47 | |
柳景培 | 16192357 | 第10考场 | 24 | 易思杰 | 16193491 | 第10考场 | 48 | |
第11考场 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | 姓 名 | 准考证号 | 考 场 | 座次 | |
周晨蕾 | 16185580 | 第11考场 | 01 | 柯西南 | 16192350 | 第11考场 | 25 | |
李宏源 | 16192611 | 第11考场 | 02 | 陈博涵 | 16192538 | 第11考场 | 26 | |
王锦淞 | 16185321 | 第11考场 | 03 | 杨婧鸣 | 16185583 | 第11考场 | 27 | |
刘蔚琪 | 16193266 | 第11考场 | 04 | 万镓玮 | 16193020 | 第11考场 | 28 | |
钱湘 | 16193408 | 第11考场 | 05 | 江静怡 | 16185473 | 第11考场 | 29 | |
高恩照 | 16192591 | 第11考场 | 06 | 韩明辉 | 16192547 | 第11考场 | 30 | |
杜长春 | 16192589 | 第11考场 | 07 | 丁墨涵 | 16192835 | 第11考场 | 31 | |
张靖璿 | 16185389 | 第11考场 | 08 | 文佳骏 | 16192511 | 第11考场 | 32 | |
杨宇轩 | 16192980 | 第11考场 | 09 | 李秉默 | 16192518 | 第11考场 | 33 | |
张锦鸿 | 16193496 | 第11考场 | 10 | 唐梓朕 | 16192805 | 第11考场 | 34 | |
刘欣怡 | 16192945 | 第11考场 | 11 | 郑如晴 | 16193559 | 第11考场 | 35 | |
陈鸣蕾 | 16192374 | 第11考场 | 12 | 李霁峰 | 16193553 | 第11考场 | 36 | |
